

Отправка с 28 декабря 2025Цену уточняйте
OCA 25-HTV 1800 позволяет осуществлять измерение краевого угла в высокотемпературной печи при температурах до 1800 °C и в вакууме до 0,00001 mbar или в атмосфере защитного газа.
Печь используется для исследования свойств припоев, полупроводников, составов для легирования и расплавов стекла при различных температурах и в вакууме.

Печь

Система подачи инертного газа

OCA 25-HTV 1800 в конфигурации для измерения при комнатной температуре с опциональной дозирующей системой
| Давление, бар | от 0,00001 mbar до нормального (в атмосфере защитного газа) | |
| Рабочая температура, °C | от комнатной до 1800 (max. 1450 °C в вакууме 0,00001 mbar) | |
| Скорость нагрева, °С/мин | 5K/мин рекомендуется, до 10 К/мин возможно | |
| Максимальный размер твёрдого образца (Д×Ш×В), мм | в печи | 50×34×29 |
| на внешнем столе | 210×∞×70 | |
| Перемещение образца на внешнем столе по осям X-/Y-/Z, мм | 100×75×42 | |
| Диапазон измерения краевого угла | 0…180°; ± 0.1° разрешение видеосистемы | |
| Диапазон измерения поверхностного натяжения | 0,01...2000 мН/м, разрешение ±0.01 мН/м | |
| Длина нагреваемого участка, см | 5 | |
| Оптика | 6-кратный объектив с зумом (0.7...4.5-кратное увеличение) со встроенным фокусом (±6 мм) | |
| безгистерезисное освещение LED с ручной и электронной регулировкой интенсивности | ||
| Видеосистема | камера | USB 2.0 |
| максимальное разрешение, пикселей | 2048×1088 | |
| максимальная скорость записи, кадра/сек | 75 (максимум 2450 при разрешении 640×60) | |
| поле зрения, мм | 12.46×6.62...80.14×42.56 | |
| рабочее расстояние, мм | 130...970 | |
| искажение изображения, % | < 0.05 | |
| Электропитание | 115/230 В; 50...60 Гц; 3120 Вт | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | OCA 25-HTV 1800 | 1685×680×624 |
| электрошкаф | 700×400×700 | |
| тележка | 1690×680×970 | |
| Масса, кг | OCA 25-HTV 1800 | 145 |
| тележка | 120 | |
Программное обеспечение SCA создано по модульному принципу для всех моделей OCA для работы в оперативной системе Microsoft Windows®.