
Отправка с 28 декабря 2025Цену уточняйте
Прочные ИК-Фурье-спектрометры серии VIR компактны, легки и удобны в транспортировке. Коллимированные входной и выходной порты делают их идеальным инструментом для широкого спектра пользовательских экспериментов. Стандартный прибор включает в себя герметичный интерферометр, детектор ДЛаТГС, мощный керамический источник света, окна КРС-5 и автоматическую юстировку. Доступны опции для повышенной чувствительности, дополнительных спектральных диапазонов, включая NIR, и работы от батареи.
| VIR-100 | VIR-200 | VIR-300 | |
|---|---|---|---|
| Диапазон волновых чисел | 7800 ~ 350 см -1 | 7800 ~ 350 см -1 | 15 000 ~ 2 200 см -1 |
| разрешение | 0,9 ~ 16 см -1 | 0,4 ~ 16 см -1 | 0,4 ~ 16 см -1 |
| Отношение сигнал/шум | 18 000:1 | 22 000:1 | 4000:1 |
| Детектор | |||
| • Стандарт | ДЛаТГС | ДЛаТГС | ДЛаТГС |
| • Опции | M-MCT, N-MCT, W-MCT | InGaAs, InSb, М-КРТ, N-КРТ, W-КРТ | InGaAs, InSb, М-КРТ, N-КРТ, W-КРТ |
| Разделитель луча | |||
| • Стандарт | Ge/KBr | Ge/KBr | Si/CaF 2 |
| • Опции | - | Широкополосный КБр | |
| Источник света | |||
| • Стандарт | Керамический источник света высокой интенсивности | Галогенная лампа | |
| • Вариант | Галогенная лампа (автоматическое переключение) | Керамический источник света высокой интенсивности (автоматическое переключение) | |
| Интерферометр | Интерферометр Майкельсона 45° с угловыми кубическими зеркалами с золотым покрытием | ||
| Удалять | Включено | ||
| Режим вождения | Электромагнитный привод DSP с механическим подшипником | Электромагнитный привод DSP, механический подшипник с самообучающимся активным управлением DSP | Электромагнитный привод DSP, механический подшипник с самообучающимся активным управлением DSP |
| Быстрое сканирование | Н/Д | Вариант | Вариант |
| Коммуникация | USB 2.0 | ||
| Размеры и вес | 270 (Ш) x 236,5 (Г) x 245 (В) мм, 14,5 кг | ||
Наиболее подходящую систему VIR можно настроить, выбрав аксессуары, соответствующие требуемым приложениям. Недавно разработанная приставка MultiChambIR позволяет пользователям переключать три режима измерения: коэффициент пропускания, ATR и DR в одной приставке. Лучше всего подходит для входного контроля различных образцов, таких как порошкообразные, твердые и жидкие.
До трех режимов измерения в одной насадке

Оптика внешнего подключения позволяет пользователям устанавливать до трех насадок в одной системе и просто переключаться с одной на другую. Кроме того, универсальное оптическое основание позволяет пользователям свободно настраивать оптику, размещая на основании зеркала и держатели образцов. Поэтому можно использовать даже большой образец или насадку, которая не помещается в основное отделение.

Доступен широкий выбор измерительных приспособлений.
| Название вложения | Основное приложение/функция |
|---|---|
| Приложение SmartTech | Качественное измерение порошка и твердого образца |
| Насадка для оптоволоконного интерфейса | Мониторинг процесса |
| Насадка для газовой камеры длинного пути | Количественное определение концентрации газа |
| Приставка ATR с одинарным отражением | Анализ поверхности порошковых, твердых и жидких образцов |
| Насадка зеркального отражения NIR | Неразрушающие измерения продуктов питания и лекарств |
| IRT-1000 Микро ИК-приставка | Иностранный объект |
| Приложение для автосэмплера | Высокопроизводительный анализ лекарств и др. |
| Приложение для измерения передачи | Качественный/количественный анализ образца пленки |
| Приложение MultiChambIR | Три режима измерения (коэффициент пропускания/отражения, коэффициент диффузного отражения и НПВО) в одном приспособлении |
Специальные дополнительные конфигурации включают газовые ячейки, микроскопы, волоконную оптику NIR и анализаторы с открытым трактом. Отсек для образцов MPS позволяет подключать имеющиеся в продаже аксессуары FTIR. Система разработана для высокой производительности в лаборатории и в полевых условиях.
Качественный, поверхностный и количественный анализ можно проводить в одной системе.

Может применяться широкий диапазон размеров образцов от сантиметров до микронов.

Широкий диапазон концентраций газа может применяться путем прикрепления газовых ячеек с несколькими различными длинами пути.
