
Отправка с 15 марта 2026Цену уточняйте
BT-610 представляет собой компактный счетчик частиц производства компании Met One Instruments (США) с питанием от батареи, с шестью каналами выбираемого размера и встроенным принтером, все они размещены в переносном корпусе из нержавеющей стали. Скорость потока составляет 0,1 куб. футов в минуту (2,83 л/мин) и поддерживается объемным регулированием потока для большей точности.
Соответствует ГОСТ Р ИСО 14644
•Компактный/портативный со встроенным принтером
•Контроль объемного расхода – повышенная точность
•Большой экран – удобный просмотр из любой точки комнаты
•Расширенное программное обеспечение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Экран | 20 символов x 4 строки LCD |
| Клавиатура | 8 основных типов мембран |
| Интервалы после полудня | 0,3 мкм - 10 мкм, 6 каналов |
| Калиброванные размеры | 0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм и 10 мкм |
| Пользовательские настройки размера | Шаг 0,1 мкм от 0,3 мкм до 2,0 мкм Шаг 0,5 мкм от 2,0 мкм до 10 мкм |
| Диапазон концентрации | 0 – 3 000 000 частиц на кубический фут (105 900 частиц/л) |
| Чувствительность | ±10% к калибровочному аэрозолю |
| Чувствительность | 0,3 мкм |
| расход | 1,0 фут3/мин (28,3 л/мин) |
| Регулируемое время выборки | от 1 до 999 секунд |
| Регулируемое время | от 0 до 999 секунд |
| Источник света | Лазерный диод, 90 мВт, 780 нм |
| Прочность | До 8 часов в обычном режиме или 4 часа в непрерывном режиме от автономного литий-ионного аккумулятора 14,8 В |
| Адаптер переменного тока/зарядное устройство | Литий-ионное зарядное устройство, 100–240 В переменного тока — 16,8 В постоянного тока при 1,8 А |
| Коммуникация | RS-232 или RS-485 |
| стандарты | Соответствует ISO 21501-4. Маркировка СЕ. Производственное предприятие ISO 9001. |
| Масса | 8 фунтов - 1,6 унции (3,67 кг) |
| Измерение | Высота = 8,75 дюйма (22,2 см) С ручкой = 10,25 дюйма (26,0 см) Ширина = 6,75 дюйма (17,1 см) Глубина = 8,5 дюйма (21,5 см) |
| Рабочая Температура | от 0° до +40°С |
| Температура хранения | от -20° до +60°С |
Применение
• Мониторинг чистых помещений
• Производство медицинского оборудования
• Тестирование фильтров
• Больницы
• Продукты питания и напитки
• Сборка аэрокосмической техники
• Покрасочные камеры
• Производство косметики